Водно-пропиленгликолевые растворы от 51 руб в Москве
Наименование | Цена | Фасовка |
---|---|---|
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) | 206-210 руб/кг | 30/215 кг |
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) пищевой, Германия | 227-237 руб/кг | 30/215 кг |
Пропиленгликоль 99,9% (концентрат) пищевой, Китай | 190-200 руб/кг | 30/215 кг |
Пропиленгликоль 20% (ВПР-20%) | 51-55 руб/кг | 30/205 кг |
Пропиленгликоль 30% (ВПР-30%) | 71-75 руб/кг | 30/205 кг |
Пропиленгликоль 35% (ВПР-35%) | 81-85 руб/кг | 30/205 кг |
Пропиленгликоль 40% (ВПР-40%) | 91-95 руб/кг | 30/207 кг |
Пропиленгликоль 45% (ВПР-45%) | 101-105 руб/кг | 30/207 кг |
Пропиленгликоль 50% (ВПР-50%) | 111-115 руб/кг | 30/207 кг |
Пропиленгликоль 55% (ВПР-55%) | 121-125 руб/кг | 30/207 кг |
Пропиленгликоль 60% (ВПР-60%) | 131-135 руб/кг | 30/207 кг |
Пропиленгликоль 65% (ВПР-65%) | 141-145 руб/кг | 30/210 кг |
Пропиленгликоль 70% (ВПР-70%) | 151-155 руб/кг | 30/210 кг |
Пропиленгликоль 75% (ВПР-75%) | 161-165 руб/кг | 30/210 кг |
Пропиленгликоль 80% (ВПР-80%) | 171-175 руб/кг | 30/210 кг |
Форма онлайн заказа
Заполните небольшую форму, мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время, наши консультанты проконсультируют по всем вопросам и пр.
Влияние концентрации пропиленгликоля на температуру замерзания (начала кристаллизации) водного раствора.
Значения (величины) плотности раствора при температуре 20°C.
Концентрация пропиленгликоля, % | Температура замерзания (начала кристаллизации), t°C | Плотность при 20°C |
---|---|---|
31% | -15 | 1,023 |
36% | -20 | 1,028 |
42% | -25 | 1,032 |
45% | -30 | 1,035 |
50% | -35 | 1,038 |
55% | -45 | 1,04 |
60% | -55 | 1,042 |
65% | -57 | 1,043 |
70% | -58 | 1,044 |