Purolite (Пьюролайт) C 100 H

Цена:
105 руб/л
Фасовка:
25/200 л
Минимальный заказ:
2625 ₽
Форма онлайн заказа
Заполните небольшую форму, мы свяжемся с Вами в самое ближайшее время, наши консультанты проконсультируют по всем вопросам и пр.
ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Структура полимера | Гелевая, полистирол сшитый дивинилбензолом |
Внешний вид | Сферические зерна |
Функциональная группа | Сульфоновая кислота |
Ионная форма | H+ форма |
Полная обменная емкость | 2.0 г-экв/л (43.7 Килогран/куб.фут) (Na+ форма) |
Остаточная влажность | 51 - 55 % (H+ форма) |
Диапазон размеров частиц | 300 - 1200 мкм |
< 300 мкм (не более) | 1 % |
Коэффициент однородности (не более) | 1.7 |
Обратимое набухание при переходе Na+ → H+ (не более) | 8 % |
Удельный вес | 1.2 |
Насыпной вес (приблизительно) | 745 - 785 г/л (46.6 - 49.1 фунт/куб.фут) |
Максимальная рабочая температура | 120 °C (248.0 °F) |
Другая продукция раздела
Наименование | Цена | Фасовка |
---|---|---|
Purolite (Пьюролайт) A 100 | 179 руб/л | 25 л |
Purolite (Пьюролайт) A 200 | 179 руб/л | 25 л |
Purolite (Пьюролайт) A 400 | 179 руб/л | 25 л |
Purolite (Пьюролайт) C 100 Na | 105 руб/л | 25/200 л |
Purolite (Пьюролайт) C 100 E | 147 руб/л | 25 л |